结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
12140697
12140697
  • 12140697
  • 12140696
  • 12140695
  • 12140694
  • 12140693
  • 12140692
  • 12140691
  • 12140690
  • 12140689
  • 12140688
  • 12140687
  • 12140686
  • 12140685
  • 12140684
  • 12140683
  • 12140682
  • 12140681
  • 12140680
  • 12140679
  • 12140678
  • 12140677
  • 12140676
  • 12140675
  • 12140674
  • 12140673
  • 12140672
  • 12140671
  • 12140670
  • 12140669
  • 12140668
  • 12140667
  • 12140666
  • 12140665
  • 12140664
  • 12140663
  • 12140662
  • 12140661
  • 12140660
  • 12140659
  • 12140658
  • 12140657
  • 12140656
  • 12140655
  • 12140654
  • 12140653
  • 12140652
  • 12140651
  • 12140650
  • 12140649
  • 12140648
  • 12140647
  • 12140646
  • 12140645
  • 12140644
  • 12140643
  • 12140642
  • 12140641
  • 12140640
  • 12140639
  • 12140638
  • 12140637
  • 12140636
  • 12140635
  • 12140634
  • 12140633
  • 12140632
  • 12140631
  • 12140630
  • 12140629
  • 12140628
  • 12140627
  • 12140626
  • 12140625
  • 12140624
  • 12140623
  • 12140622
  • 12140621
  • 12140620
  • 12140619
  • 12140618
  • 12140617
  • 12140616
  • 12140615
  • 12140614
  • 12140613
  • 12140612
  • 12140611
  • 12140610
  • 12140609
  • 12140608
  • 12140607
  • 12140606
  • 12140605
  • 12140604
  • 12140603
  • 12140602
  • 12140601
  • 12140600
  • 12140599
  • 12140598
咪牌
距离下期开奖 00: 45
结果
8 + 3 + 6 = 17
期号 时间 号码
12140697 12-14 11:37:00 8+3+6=17
12140696 12-14 11:36:00 9+3+5=17
12140695 12-14 11:35:00 7+4+0=11
12140694 12-14 11:34:00 3+9+6=18
12140693 12-14 11:33:00 4+3+1=08
12140692 12-14 11:32:00 7+2+2=11
12140691 12-14 11:31:00 2+0+5=07
12140690 12-14 11:30:00 5+5+1=11
12140689 12-14 11:29:00 2+2+6=10
12140688 12-14 11:28:00 1+6+4=11
12140687 12-14 11:27:00 3+4+2=09
12140686 12-14 11:26:00 8+7+8=23
12140685 12-14 11:25:00 8+8+9=25
12140684 12-14 11:24:00 1+2+0=03
12140683 12-14 11:23:00 2+3+5=10
12140682 12-14 11:22:00 9+3+6=18
12140681 12-14 11:21:00 4+8+4=16
12140680 12-14 11:20:00 7+2+5=14
12140679 12-14 11:19:00 4+5+4=13
12140678 12-14 11:18:00 0+6+0=06
12140677 12-14 11:17:00 7+6+5=18
12140676 12-14 11:16:00 8+4+6=18
12140675 12-14 11:15:00 4+3+0=07
12140674 12-14 11:14:00 2+8+5=15
12140673 12-14 11:13:00 2+2+0=04
12140672 12-14 11:12:00 6+6+8=20
12140671 12-14 11:11:00 1+9+0=10
12140670 12-14 11:10:00 6+9+0=15
12140669 12-14 11:09:00 5+4+5=14
12140668 12-14 11:08:00 2+7+5=14
12140667 12-14 11:07:00 2+1+9=12
12140666 12-14 11:06:00 0+9+0=09
12140665 12-14 11:05:00 6+2+8=16
12140664 12-14 11:04:00 5+3+9=17
12140663 12-14 11:03:00 1+1+0=02
12140662 12-14 11:02:00 3+2+2=07
12140661 12-14 11:01:00 5+2+3=10
12140660 12-14 11:00:00 0+7+5=12
12140659 12-14 10:59:00 0+5+3=08
12140658 12-14 10:58:00 2+2+8=12
12140657 12-14 10:57:00 8+2+1=11
12140656 12-14 10:56:00 9+9+2=20
12140655 12-14 10:55:00 2+7+4=13
12140654 12-14 10:54:00 6+2+8=16
12140653 12-14 10:53:00 5+7+5=17
12140652 12-14 10:52:00 3+1+0=04
12140651 12-14 10:51:00 6+3+5=14
12140650 12-14 10:50:00 9+1+7=17
12140649 12-14 10:49:00 8+7+2=17
12140648 12-14 10:48:00 4+7+2=13
12140647 12-14 10:47:00 9+4+1=14
12140646 12-14 10:46:00 5+9+7=21
12140645 12-14 10:45:00 6+9+4=19
12140644 12-14 10:44:00 6+8+4=18
12140643 12-14 10:43:00 9+5+7=21
12140642 12-14 10:42:00 3+5+9=17
12140641 12-14 10:41:00 9+9+3=21
12140640 12-14 10:40:00 7+4+8=19
12140639 12-14 10:39:00 0+2+9=11
12140638 12-14 10:38:00 6+5+5=16
12140637 12-14 10:37:00 3+4+9=16
12140636 12-14 10:36:00 3+4+7=14
12140635 12-14 10:35:00 5+1+4=10
12140634 12-14 10:34:00 4+8+6=18
12140633 12-14 10:33:00 1+2+4=07
12140632 12-14 10:32:00 8+7+2=17
12140631 12-14 10:31:00 0+6+4=10
12140630 12-14 10:30:00 3+0+2=05
12140629 12-14 10:29:00 7+8+6=21
12140628 12-14 10:28:00 7+6+8=21
12140627 12-14 10:27:00 2+5+6=13
12140626 12-14 10:26:00 8+4+9=21
12140625 12-14 10:25:00 2+6+0=08
12140624 12-14 10:24:00 4+1+8=13
12140623 12-14 10:23:00 4+1+1=06
12140622 12-14 10:22:00 4+4+0=08
12140621 12-14 10:21:00 5+4+6=15
12140620 12-14 10:20:00 5+8+4=17
12140619 12-14 10:19:00 9+2+6=17
12140618 12-14 10:18:00 6+5+5=16
12140617 12-14 10:17:00 7+6+0=13
12140616 12-14 10:16:00 8+8+5=21
12140615 12-14 10:15:00 1+9+2=12
12140614 12-14 10:14:00 7+7+8=22
12140613 12-14 10:13:00 0+3+3=06
12140612 12-14 10:12:00 8+2+7=17
12140611 12-14 10:11:00 4+2+3=09
12140610 12-14 10:10:00 3+0+9=12
12140609 12-14 10:09:00 0+1+7=08
12140608 12-14 10:08:00 9+3+8=20
12140607 12-14 10:07:00 8+0+8=16
12140606 12-14 10:06:00 4+6+2=12
12140605 12-14 10:05:00 0+0+9=09
12140604 12-14 10:04:00 2+3+1=06
12140603 12-14 10:03:00 4+9+0=13
12140602 12-14 10:02:00 8+3+8=19
12140601 12-14 10:01:00 9+0+3=12
12140600 12-14 10:00:00 1+9+1=11
12140599 12-14 09:59:00 7+2+7=16
12140598 12-14 09:58:00 3+0+4=07
结果 走势 统计 预测